| 研究生科研创新基金资助项目学院评审结果(加拿大28开奖网
) |  | 
| 序号 | 项目名称 | 学科专业 | 备注 | 
| 1 | 人口老龄化对家庭金融资产结构影响研究-基于宁波市抽样调查数据 | 金融学 |  | 
| 2 | 国际贸易利益分配不协调效应:国际差异与群体差异研究 | 国际贸易学 |  | 
| 3 | 对外直接投资贸易结构反哺效应研究:基于“双向投资”视角 | 国际贸易学 |  | 
| 4 | 融资模式与实体经济适应性研究—基于实体经济转型升级的思考 | 金融学 |  | 
| 5 | 我国环境管制对区域产业国际竞争力的影响研究——基于宁波、青岛海洋产业的比较 | 产业经济学 |  | 
| 6 | 经济周期波动传导机制研究——基于浙江省1978-2009年经济 | 国际贸易学 |  | 
| 7 | 地价、房价和房租的互动关系研究——以宁波市为例 | 产业经济学 |  | 
| 8 | 通货膨胀对我国贸易平衡的影响—基于门限回归模型的实证 | 国际贸易学 |  | 
| 9 | 我国农村地区金融排除现状及其空间差异 | 区域经济学 |  | 
| 10 | 经济开放与服务业发展研究—基于中国及其不同开放地区的经验分析 | 国际贸易学 |  | 
| 11 | 产品竞争视角下的企业资本结构研究——基于我国上市公司的实证分析 | 金融学 |  | 
| 12 | 经济开放与服务业结构变迁— 基于中国及其不同开放地区的研究 | 国际贸易学 |  | 
| 13 | 区际产业转移对转出地产业结构调整的影响分析—以长江三角洲为例 | 区域经济学 |  | 
| 14 | FDI对中国城乡收入差距的影响分析——以浙江省为例 | 国际贸易学 |  | 
| 15 | 现代服务业国际竞争力研究—基于14个沿海开放城市的比较 | 国际贸易学 |  | 
| 16 | 金融发展影响上市公司资本结构的实证研究--以长三角地区为例 | 金融学 |  | 
| 17 | 农村不完全产权抵(质)押贷款制度设计—基于宁波市江北区“两权一房”案例分析 | 金融学 |  | 
| 18 | 浙江省海洋旅游生态开发战略研究——基于环境的TOWS分析 | 企业管理 |  | 
| 19 | 高校学生自主创业的融资策略分析——以宁波市为例 | 企业管理 |  | 
| 20 | 民营上市公司资本结构影响因素实证研究——以长三角地区为例 | 金融学 |  | 
| 21 | 中国产业集聚度演变研究(1988-2008) | 区域经济学 |  | 
| 22 | 地方政府融资平台及其风险研究——基于制度变迁的视角 | 金融学 |  | 
| 23 | 服务贸易对我国经济增长的影响---基于经济转型升级的思考 | 国际贸易学 |  | 
| 24 | 货币政策影响房地产价格的区域差异研究 | 金融学 |  | 
| 25 | 碳关税对贸易的影响研究——以浙江省为例 | 国际贸易学 |  | 
| 26 | 区域经济增长多重聚集效应实证研究 | 区域经济学 |  | 
| 27 | 中国对美国制成品出口中的本地市场效应演变研究 | 国际贸易学 |  | 
| 28 | 产业集群的出口贸易效应及其对策分析——以浙江省服装产业为例 | 国际贸易学 |  | 
| 29 | 宁波农村金融与农村经济关系的制度分析 | 金融学 |  | 
| 30 | 国际合作视角下海洋经济发展研究——以海洋生物产业为例 | 国际贸易学 |  | 
| 31 | R&d投入对制造业技术效率提升机制的研究——以浙江为例 | 金融学 |  | 
| 32 | 长三角区域一体化进程中制造业空间集聚趋势研究 | 区域经济学 |  | 
| 33 | 宁波制造业与零售业纵向价值分配研究——基于零售业市场势力视角 | 产业经济学 |  | 
| 34 | 第三方物流服务定价——服务水平内生时基本定价与仿真 | 企业管理 |  | 
| 35 | 城市群驱动区域经济增长的机制研究——长三角实证 | 区域经济学 |  | 
| 36 | 海西经济区制造业产业转移与资源的空间再配置战略研究 | 产业经济学 |  | 
| 37 | 货币创新、利差和准备金率关系研究 | 数量经济学 |  | 
| 38 | 建立低碳审计制度,推进浙江省低碳新政研究 | 企业管理 |  | 
| 39 | 我国金融产业关联效应的实证研究 | 产业经济学 |  | 
| 40 | 高等教育与港城经济互动发展研究——以宁波市为例 | 国际贸易学 |  | 
| 41 | “甬台经济合作区”建设构想与实现路径研究 | 区域经济学 |  | 
| 42 | 宁波金融发展与经济增长的实证研究 | 数量经济学 |  | 
| 43 | 浙江工业园区产业升级中龙头企业的作用研究 | 数量经济学 |  | 
| 44 | 基于动态角度分析人民币汇率变动对社会的冲击成本 | 国际贸易学 |  | 
| 45 | 货币供应量与股价的关联——基于VAR-MGARCH模型的研究 | 数量经济学 |  | 
| 46 | 宁波市海洋产业发展调查评估 | 区域经济学 |  | 
| 注:1.研究类别分自然科学类、人文社科类两种;2.研究时限统一填写为2012年6月。 |  |