加拿大28开奖网
2015年全日制硕士研究生复试方案                      
                            发布时间:2020-12-10编辑:叶劲松  
                        
                    
根据《2015年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学[2014]13号)文件、《宁波大学研究生招生复试及录取工作实施办法(试行)》(宁大政〔2008〕12号)以及《宁波大学关于做好2015年全国硕士研究生招生 复试、录取工作的通知》等文件精神,为确保加拿大28开奖2015年全日制硕士学位研究生招生录取工作的顺利开展,现将复试实施方案公布如下:
一、加拿大28开奖网
2015年硕士研究生入学复试日程安排
 
  
   
    | 日期 | 内容 | 时间 | 地点 | 
   
    | 3月23 日 | 上午 | 1、考生报到、接待; 2、考生资格审查; 3、签订《个人承诺书》; 4、领取学院复试日程安排表; 5、交60元/人的体检费,领取体检表 | 8:00—11:30 | 1、金融、国贸、国商、会计、技经 包玉书科学楼11#414    2、区域、产业、数量、企管、农推 包玉书科学楼11#418   注:包玉书科学楼11#以下内容简称11#。 | 
   
    | 体检 | 8:00—10:30 | 校医院 | 
   
    | 下午 | 专业课笔试   |   13:30—15:30   | 1、金融、产业、数量、区域、国贸 笔试地点:11#109 2、企管、会计、技术经济及管 理、国际商硕、农业推广硕士(农区方向) 笔试地点:11#418 | 
   
    | 同等学历加试: 18:00—21:00 (地点11#418) | 
   
    | 3月24日 | 一天 | 专业面试 外语面试 思政面试 (等候休息室:包玉书科学楼11#414) | 8:00——4:30 | 专业面试:金融:11#502(上午10点) 国贸:11#523(上午8点30) 企管:11#518(上午8点30) 农业推广硕士(农区):11#412(上午8点) | 
   
    | 思政面试(上午):金融、国贸、企管、农推11#405 | 
   
    | 英语面试(上午):金融、国贸、国商、技经 面试地点:11#509 | 
   
    | 8:00——4:30 | 专业面试:区域:11#523(下午1点) 数量:11#408(下午1点30) 产业:11#412(下午1点30) 会计:11#506  (下午1点30) 国商:11#523(下午2点30) 技术经济及管理:11#510(下午1:30) | 
   
    | 思政面试(下午):区域、数量、产业、会计、国、技术经济及管理 11#415 | 
   
    | 英语面试(上午):区域、数量、产业、企管、会计、农业推广硕士  11#505 | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
 
 
 
二、报到时须出示和交验的材料
资格审核材料:关于报考宁波大学2015年硕士生资格审查的重要提示
链接:(请务必点击链接查看)//graduate.28draw.com/admissions/showDetail.aspx?id=6519
 
附件一:硕士研究生复试各项成绩(等级)、加权系数标准
 
1.专业课复试采用笔试、口试相结合。专业课的笔试时间为2小时,满分100分;专业课面试次序及题目的选择采用抽签制,时间为每人10分钟,满分100分;
2.外语口语及听力测试。满分100分,时间每人不少于5分钟;
3.思想政治面试时间为5分 钟,成绩分合格或不合格。
 
  
   
    | 序号 | 成绩类别 | 满分 | 加权系数 | 备注 | 
   
    | 1 | 初试 | 500 | 0.6 | 将满分500换算成100 | 
   
    | 2 | 专业课笔试 | 100 | 0.4 | 1、不含加试成绩; 2、复试单科成绩低于60分者不予录取。 | 
   
    | 3 | 专业面试 | 100 | 
   
    | 4 | 外语口语及听力测试 | 100 | 
   
    | 5 | 加试单科成绩 | 100 | / | 同等学力考生,单科成绩低于60分者,一般不予录取。 | 
   
    | 6 | 体检 | 合格 | / | 不合格者不予录取。 | 
   
    | 7 | 思想政治面试 | 合格 | / | 不合格者不予录取。 | 
  
 
 
 
注:复试成绩按一志愿考生、校内一志愿调剂考生以及校外调剂考生依次分类排序。
第一志愿报考我校的考生,予以优先录取。
1.复试成绩的计算办法:
复试成绩=专业课笔试成绩+专业面试成绩+外语口语及听力测试成绩
2.复试成绩的计算办法:
综合成绩 = (初试成绩/5)×60% + (复试成绩/3)×40%
3.综合成绩计算至小数点后3位。
 
复试其他事项详见宁波大学研究生院网站相关通知(务必查看)。
宁波大学研究生院网址://graduate.28draw.com/
加拿大28开奖网
网站://28draw.com/
 
附件二:各专业复试名单
 
  
   
    | 姓名 |   考生编号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总分 | 备注 | 
   
    | 张巧红 | 116465210000792 | 020202 | 区域经济学 | 67 | 53 | 138 | 136 | 394 | 一志愿 | 
   
    | 戚梦瑜 | 116465210000781 | 020202 | 区域经济学 | 65 | 62 | 114 | 126 | 367 | 一志愿 | 
   
    | 张鹏 | 116465210000786 | 020202 | 区域经济学 | 63 | 55 | 109 | 117 | 344 | 一志愿 | 
   
    | 郭倩倩 | 103355000907207 | 020202 | 区域经济学 | 59 | 65 | 124 | 127 | 375 | 调剂生 | 
   
    | 王波 | 104865105013494 | 020202 | 区域经济学 | 67 | 54 | 119 | 98 | 338 | 调剂生 | 
   
    | 张晓龙 | 103865210071775 | 020202 | 区域经济学 | 64 | 46 | 104 | 122 | 336 | 调剂生 | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 俞梦巧 | 116465210000819 | 020204 | 金融学 | 63 | 61 | 117 | 120 | 361 | 一志愿 | 
   
    | 宋佰涛 | 116465210000827 | 020204 | 金融学 | 56 | 45 | 127 | 126 | 354 | 一志愿 | 
   
    | 胡敏杰 | 116465210000835 | 020204 | 金融学 | 63 | 45 | 129 | 117 | 354 | 一志愿 | 
   
    | 陈梦玲 | 116465210000801 | 020204 | 金融学 | 64 | 47 | 125 | 113 | 349 | 一志愿 | 
   
    | 张兰军 | 116465210000832 | 020204 | 金融学 | 65 | 47 | 102 | 122 | 336 | 一志愿 | 
   
    | 楼锦涛 | 116465210000807 | 020204 | 金融学 | 63 | 71 | 83 | 118 | 335 | 一志愿 | 
   
    | 张凯妮 | 116465210000802 | 020204 | 金融学 | 56 | 61 | 111 | 102 | 330 | 一志愿 | 
   
    | 李慧 | 105205670606968 | 020204 | 金融学 | 70 | 59 | 122 | 120 | 371 | 调剂生 | 
   
    | 华甜 | 106515020204519 | 020204 | 金融学 | 68 | 62 | 114 | 108 | 352 | 调剂生 | 
   
    | 胡瑜 | 100345228030245 | 020204 | 金融学 | 64 | 51 | 136 | 92 | 343 | 调剂生 | 
   
    | 王凯宇 | 106515020285112 | 020204 | 金融学 | 64 | 51 | 126 | 99 | 340 | 调剂生 | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 杨城 | 116465210000838 | 020205 | 产业经济学 | 60 | 48 | 109 | 120 | 337 | 一志愿 | 
   
    | 丁浩 | 116465210000839 | 020205 | 产业经济学 | 66 | 46 | 104 | 114 | 330 | 一志愿 | 
   
    | 陈凤华 | 105205670607054 | 020205 | 产业经济学 | 65 | 50 | 123 | 125 | 363 | 调剂生 | 
   
    | 陈张磊 | 102805210006290 | 020205 | 产业经济学 | 59 | 63 | 120 | 120 | 362 | 调剂生 | 
   
    | 苏甜甜 | 105325371103621 | 020205 | 产业经济学 | 59 | 48 | 125 | 128 | 360 | 调剂生 | 
   
    | 李竹青 | 105205670611004 | 020205 | 产业经济学 | 65 | 51 | 123 | 112 | 351 | 调剂生 | 
   
    | 潘源 | 105205670607010 | 020205 | 产业经济学 | 66 | 56 | 108 | 114 | 344 | 调剂生 | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 李芳 | 116465210000879 | 020206 | 国际贸易学 | 68 | 65 | 113 | 137 | 383 | 一志愿 | 
   
    | 马春梅 | 116465210000877 | 020206 | 国际贸易学 | 66 | 56 | 118 | 124 | 364 | 一志愿 | 
   
    | 孙美玲 | 116465210000893 | 020206 | 国际贸易学 | 63 | 56 | 108 | 135 | 362 | 一志愿 | 
   
    | 傅灵建 | 116465210000859 | 020206 | 国际贸易学 | 66 | 57 | 108 | 125 | 356 | 一志愿 | 
   
    | 葛文进 | 116465210000856 | 020206 | 国际贸易学 | 65 | 52 | 117 | 114 | 348 | 一志愿 | 
   
    | 李敏 | 116465210000887 | 020206 | 国际贸易学 | 62 | 50 | 105 | 118 | 335 | 一志愿 | 
   
    | 魏凡 | 102945210804361 | 020206 | 国际贸易学 | 63 | 68 | 112 | 140 | 383 | 调剂生 | 
   
    | 沈伟腾 | 105205670600426 | 020206 | 国际贸易学 | 70 | 61 | 127 | 121 | 379 | 调剂生 | 
   
    | 李阳晨雪 | 100365113600396 | 020206 | 国际贸易学 | 61 | 61 | 124 | 115 | 361 | 调剂生 | 
   
    | 张艳侠 | 105205670607586 | 020206 | 国际贸易学 | 63 | 58 | 112 | 122 | 355 | 调剂生 | 
   
    | 汪琼 | 105205670607017 | 020206 | 国际贸易学 | 69 | 51 | 122 | 111 | 353 | 调剂生 | 
   
    | 郑英东 | 103845214131015 | 020206 | 国际贸易学 | 67 | 58 | 129 | 97 | 351 | 调剂生 | 
   
    | 包寒超 | 103845211306028 | 020206 | 国际贸易学 | 62 | 59 | 124 | 94 | 339 | 调剂生 | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 吴桑 | 116465210000900 | 020209 | 数量经济学 | 66 | 65 | 119 | 130 | 380 | 一志愿 | 
   
    | 潘露 | 116465210000896 | 020209 | 数量经济学 | 65 | 59 | 116 | 133 | 373 | 一志愿 | 
   
    | 耿志飞 | 116465210000895 | 020209 | 数量经济学 | 55 | 61 | 113 | 126 | 355 | 一志愿 | 
   
    | 吕博 | 116465210000898 | 020209 | 数量经济学 | 61 | 62 | 100 | 113 | 336 | 一志愿 | 
   
    | 马欢欢 | 105205670609485 | 020209 | 数量经济学 | 69 | 52 | 140 | 108 | 369 | 调剂生 | 
   
    | 鲁璐 | 102805210005981 | 020209 | 数量经济学 | 66 | 65 | 115 | 111 | 357 | 调剂生 | 
   
    | 韩愿强 | 102725000006595 | 020209 | 数量经济学 | 62 | 57 | 117 | 114 | 350 | 调剂生 | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 周嘉慧 | 116465210000576 | 025400 | 国际商务硕士 | 63 | 72 | 100 | 111 | 346 | 一志愿 | 
   
    | 王玉利 | 116465210000572 | 025400 | 国际商务硕士 | 57 | 65 | 112 | 108 | 342 | 一志愿 | 
   
    | 董凌宏 | 116465210000574 | 025400 | 国际商务硕士 | 64 | 68 | 86 | 118 | 336 | 一志愿 | 
   
    | 朱会静 | 116465210000577 | 025400 | 国际商务硕士 | 60 | 80 | 99 | 91 | 330 | 一志愿 | 
   
    | 张亚男 | 103355000907199 | 025400 | 国际商务硕士 | 71 | 61 | 123 | 112 | 367 | 调剂生 | 
   
    | 杜婷婷 | 102805210006212 | 025400 | 国际商务硕士 | 66 | 81 | 94 | 117 | 358 | 调剂生 | 
   
    | 康正姜 | 102725000005643 | 025400 | 国际商务硕士 | 62 | 73 | 111 | 103 | 349 | 调剂生 | 
   
    | 朱慧兰 | 102805210006211 | 025400 | 国际商务硕士 | 66 | 82 | 93 | 107 | 348 | 调剂生 | 
   
    | 张薇 | 105205670607539 | 025400 | 国际商务硕士 | 70 | 55 | 100 | 123 | 348 | 调剂生 | 
   
    | 黄萍 | 102695212303046 | 025400 | 国际商务硕士 | 59 | 83 | 96 | 109 | 347 | 调剂生 | 
   
    | 郭晓欣 | 105325430310072 | 025400 | 国际商务硕士 | 58 | 70 | 110 | 100 | 338 | 调剂生 | 
   
    | 滕青松 | 105205670608100 | 025400 | 国际商务硕士 | 65 | 69 | 93 | 110 | 337 | 调剂生 | 
   
    | 解妙榕 | 103075888880085 | 025400 | 国际商务硕士 | 69 | 60 | 105 | 100 | 334 | 调剂生 | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 贺蕾 | 116465210000906 | 120201 | 会计学 | 74 | 66 | 109 | 144 | 393 | 一志愿 | 
   
    | 祁慧君 | 116465210000904 | 120201 | 会计学 | 68 | 56 | 94 | 142 | 360 | 一志愿 | 
   
    | 张惠丽 | 116465210000930 | 120201 | 会计学 | 68 | 47 | 129 | 105 | 349 | 一志愿 | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 陈帆 | 116465210000939 | 120202 | 企业管理 | 62 | 48 | 120 | 137 | 367 | 一志愿 | 
   
    | 罗东亚 | 116465210000954 | 120202 | 企业管理 | 67 | 50 | 99 | 141 | 357 | 一志愿 | 
   
    | 祁梦 | 105205670600979 | 120202 | 企业管理 | 62 | 57 | 144 | 124 | 387 | 调剂生 | 
   
    | 李萍 | 101415141296425 | 120202 | 企业管理 | 67 | 52 | 135 | 122 | 376 | 调剂生 | 
   
    | 顾宇薇 | 102845210208477 | 120202 | 企业管理 | 65 | 74 | 140 | 92 | 371 | 调剂生 | 
   
    | 杨艾旻 | 104865105003619 | 120202 | 企业管理 | 58 | 51 | 131 | 131 | 371 | 调剂生 | 
   
    | 赵梦琳 | 102475340607237 | 120202 | 企业管理 | 66 | 71 | 118 | 115 | 370 | 调剂生 | 
   
    | 杨桦 | 106985410604418 | 120202 | 企业管理 | 72 | 69 | 103 | 120 | 364 | 调剂生 | 
   
    | 张超男 | 102845210206530 | 120202 | 企业管理 | 67 | 60 | 122 | 112 | 361 | 调剂生 | 
   
    | 杨月平 | 106985330204255 | 120202 | 企业管理 | 69 | 52 | 128 | 112 | 361 | 调剂生 | 
   
    | 刘权 | 102845210215986 | 120202 | 企业管理 | 62 | 64 | 124 | 106 | 356 | 调剂生 | 
   
    | 张超男 | 105205670609541 | 120202 | 企业管理 | 68 | 54 | 100 | 124 | 346 | 调剂生 | 
   
    | 李亭亭 | 104865105014038 | 120202 | 企业管理 | 66 | 54 | 110 | 115 | 345 | 调剂生 | 
   
    | 王卉子 | 100555333310218 | 120202 | 企业管理 | 61 | 54 | 115 | 114 | 344 | 调剂生 | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 王乐燕 | 104865104013137 | 120204 | 技术经济及管理 | 70 | 48 | 132 | 127 | 377 | 调剂生 | 
   
    | 李艳红 | 104865105013866 | 120204 | 技术经济及管理 | 70 | 49 | 123 | 117 | 359 | 调剂生 | 
   
    | 袁瑜 | 105615000007929 | 120204 | 技术经济及管理 | 56 | 53 | 118 | 125 | 352 | 调剂生 | 
   
    | 郑大亮 | 103585210003817 | 120204 | 技术经济及管理 | 59 | 54 | 118 | 106 | 337 | 调剂生 | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 吴伟任 | 116465210001540 | 095110 | 农村与区域发展 | 61 | 37 | 98 | 119 | 315 | 一志愿 | 
   
    | 张宁 | 107185342405504 | 095110 | 农村与区域发展 | 66 | 49 | 132 | 105 | 352 | 调剂生 | 
   
    | 王欣 | 102725000005027 | 095110 | 农村与区域发展 | 60 | 66 | 110 | 111 | 347 | 调剂生 | 
   
    | 刘继鑫 | 104235237522486 | 095110 | 农村与区域发展 | 58 | 48 | 122 | 85 | 313 | 调剂生 |