根据《2016年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学[2014]13号)文件、《宁波大学研究生招生复试及录取工作实施办法(试行)》(宁大政〔2008〕12号)以及《宁波大学关于做好2016年全国硕士研究生招生 复试、录取工作的通知》等文件精神,为确保加拿大28开奖2016年全日制硕士学位研究生招生录取工作的顺利开展,现将复试实施方案公布如下:
        一、加拿大28开奖网
2016年硕士研究生入学复试日程安排
        
         
          
           
            | 日期 | 内容 | 时间 | 地点 | 
           
            | 3月21 日 | 下午 | 1、考生报到、接待; 2、考生资格审查; 3、签订《个人承诺书》; 4、领取学院复试日程安排表; | 13:00—16:30 | 包玉书科学楼11#414、418  注:包玉书科学楼11#以下内容简称11#。 | 
           
            | 晚上 |   专业课笔试   |   18:00—20:00 (21日) | 11#109,418 | 
           
            | 3月22日 | 一天 | 专业面试 外语面试 思政面试 (等候休息室:包玉书科学楼11#414) | 8:00——16:30   | 专业面试: 金融:11#502(上午8:30) 国贸:11#523(下午2:00) 企管:11#518(下午13:30) 数量:11#412(下午13:30) 产业:11#418(上午9:00) 会计:11#506  (上午8:30) 区域:11#510(下午13:30) 国商:11#510(下午15:00) 技术经济及管理:11#510(上午9:00) | 
           
            | 思政面试(随机): 11#405、415 | 
           
            | 英语面试(随机): 11#407、408 | 
           
            | 同等学力加试 | 14:30-16:30 | 11#407 | 
           
            | 同等学力加试 | 18:00-20:00 | 11#407 | 
           
            | 3月23日 | 上午 | 体检(体检表自行下载) |  | 东门校医院 | 
           
            |  |  |  |  |  |  |  | 
          
         
         
         
        二、报到时须出示和交验的材料
        资格审核材料:关于2016年硕士复试资格审查的重要提示链接:
        (请务必点击链接查看)//graduate.28draw.com/info/1073/11092.htm
        附件一:硕士研究生复试各项成绩(等级)、加权系数标准
         
        1.专业课复试采用笔试、口试相结合。专业课的笔试时间为2小时,满分100分;专业课面试次序及题目的选择采用抽签制,时间为每人10分钟,满分100分;
        2.外语口语及听力测试。满分100分,时间每人不少于5分钟;
        3.思想政治面试时间为5分 钟,成绩分合格或不合格。
        
         
          
           
            | 序号 | 成绩类别 | 满分 | 加权系数 | 备注 | 
           
            | 1 | 初试 | 500 | 0.6 | 将满分500换算成100 | 
           
            | 2 | 专业课笔试 | 100 | 0.4 | 1、不含加试成绩; 2、根据专业需要,各专业点自主决定外语口语及听力测试的内容和形式。对于复试成绩不合格者不予录取。 | 
           
            | 3 | 专业面试 | 100 | 
           
            | 4 | 外语口语及听力测试 | 100 | 
           
            | 5 | 加试单科成绩 | 100 | / | 同等学力考生,单科成绩低于60分者,一般不予录取。 | 
           
            | 6 | 体检 | 合格 | / | 不合格者不予录取。 | 
           
            | 7 | 思想政治面试 | 合格 | / | 不合格者不予录取。 | 
          
         
         
         
        注:复试成绩按一志愿考生、校内一志愿调剂考生以及校外调剂考生依次分类排序。
        第一志愿报考我校的考生,予以优先录取。
        注:1.复试成绩的计算办法:
复试成绩=(专业课笔试成绩+专业面试成绩+外语口语及听力测试成绩)/3
2.综合成绩的计算办法:
综合成绩 = (初试成绩/5)×60% + 复试成绩×40%
3.复试成绩和综合成绩计算至小数点后3位。 
        复试其他事项详见宁波大学研究生院网站相关通知(务必查看)。
        宁波大学研究生院网址://graduate.28draw.com/
        加拿大28开奖网
网站://28draw.com/
         
        附件二:各专业复试名单
         
        
         
          
           | 姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总分 | 备注 | 
          
           | 李文健 | 116466210000955 | 020202 | 区域经济学 | 72 | 65 | 109 | 126 | 372  | 一志愿 | 
          
           | 金燕尔 | 116466210000948 | 020202 | 区域经济学 | 64 | 68 | 70 | 125 | 327  | 一志愿 | 
          
           | 郭方舟 | 103356000910102 | 020202 | 区域经济学 | 72 | 76 | 106 | 118 | 372 | 调剂生 | 
          
           | 程粟粟 | 102556000003583 | 020202 | 区域经济学 | 59 | 46 | 126 | 127 | 358 | 调剂生 | 
          
           | 萧明 | 102696212202041 | 020202 | 区域经济学 | 62 | 66 | 94 | 115 | 337 | 调剂生 | 
          
           | 孟强 | 100556333315740 | 020202 | 区域经济学 | 61 | 68 | 100 | 104 | 333 | 调剂生 | 
          
           | 王慧 | 104866105012383 | 020202 | 区域经济学 | 64 | 62 | 81 | 124 | 331 | 调剂生 | 
          
           | 李书琴 | 105206000010533 | 020202 | 区域经济学 | 70 | 64 | 85 | 117 | 336 | 调剂生 | 
          
           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
           | 叶冲 | 116466210000993 | 020204 | 金融学 | 68 | 70 | 128 | 139 | 405 | 一志愿 | 
          
           | 蒋海磊 | 116466210000963 | 020204 | 金融学 | 66 | 68 | 93 | 127 | 354 | 一志愿 | 
          
           | 毛露贝 | 116466210000985 | 020204 | 金融学 | 66 | 68 | 94 | 126 | 354 | 一志愿 | 
          
           | 徐鹤立 | 116466210000976 | 020204 | 金融学 | 68 | 69 | 84 | 128 | 349 | 一志愿 | 
          
           | 李露丹 | 116466210000965 | 020204 | 金融学 | 63 | 80 | 80 | 112 | 335 | 一志愿 | 
          
           | 张金婷 | 116466210000978 | 020204 | 金融学 | 66 | 59 | 83 | 127 | 335 | 一志愿 | 
          
           | 兰国凯 | 103076888880080 | 020204 | 金融学 | 73 | 72 | 96 | 125 | 366 | 调剂生 | 
          
           | 李子凡 | 106516020204826 | 020204 | 金融学 | 63 | 65 | 108 | 119 | 355 | 调剂生 | 
          
           | 卓燕利 | 105596210001630 | 020204 | 金融学 | 73 | 61 | 85 | 128 | 347 | 调剂生 | 
          
           | 许梦楠 | 103576210000817 | 020204 | 金融学 | 70 | 66 | 92 | 118 | 346 | 调剂生 | 
          
           | 柳青 | 100026111013409 | 020204 | 金融学 | 56 | 56 | 122 | 112 | 346 | 调剂生 | 
          
           | 高小玉 | 106516020204779 | 020204 | 金融学 | 67 | 72 | 88 | 119 | 346 | 调剂生 | 
          
           | 颜睿 | 103846213604854 | 020204 | 金融学 | 66 | 72 | 93 | 106 | 337 | 调剂生 | 
          
           | 罗冬明 | 106516020204711 | 020204 | 金融学 | 65 | 74 | 105 | 90 | 334 | 调剂生 | 
          
           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
           | 沈俊楠 | 116466210001026 | 020205 | 产业经济学 | 71 | 54 | 129 | 120 | 374 | 一志愿 | 
          
           | 陈松青 | 116466210001004 | 020205 | 产业经济学 | 74 | 71 | 96 | 127 | 368 | 一志愿 | 
          
           | 匡莹 | 116466210001005 | 020205 | 产业经济学 | 64 | 68 | 95 | 125 | 352 | 一志愿 | 
          
           | 李凡 | 116466210001021 | 020205 | 产业经济学 | 72 | 60 | 69 | 136 | 337 | 一志愿 | 
          
           | 倪炳哲 | 116466210001019 | 020205 | 产业经济学 | 61 | 62 | 76 | 135 | 334 | 一志愿 | 
          
           | 陆莹 | 102866340308792 | 020200 | 产业经济学 | 72 | 62 | 127 | 117 | 378 | 调剂生 | 
          
           | 邓喆 | 103576210000656 | 020200 | 产业经济学 | 57 | 65 | 108 | 104 | 334 | 调剂生 | 
          
           | 王孟杰 | 102806210013334 | 020200 | 产业经济学 | 64 | 67 | 90 | 106 | 327 | 调剂生 | 
          
           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
           | 汪泉 | 116466210001057 | 020206 | 国际贸易学 | 70 | 70 | 103 | 135 | 378 | 一志愿 | 
          
           | 刘梦珂 | 116466210001056 | 020206 | 国际贸易学 | 71 | 70 | 86 | 134 | 361 | 一志愿 | 
          
           | 孙小玉 | 116466210001061 | 020206 | 国际贸易学 | 63 | 60 | 81 | 137 | 341  | 一志愿 | 
          
           | 梁琦超 | 116466210001049 | 020206 | 国际贸易学 | 72 | 65 | 82 | 118 | 337  | 一志愿 | 
          
           | 朱安心 | 105206000010904 | 020206 | 国际贸易学 | 69 | 66 | 107 | 127 | 369 | 调剂生 | 
          
           | 郑杰琼 | 105206000010894 | 020206 | 国际贸易学 | 72 | 73 | 114 | 110 | 369 | 调剂生 | 
          
           | 李贺 | 102866340108491 | 020206 | 国际贸易学 | 68 | 67 | 112 | 121 | 368 | 调剂生 | 
          
           | 饶小猛 | 103846216105571 | 020206 | 国际贸易学 | 72 | 75 | 100 | 113 | 360 | 调剂生 | 
          
           | 贺宇慧 | 104866105012548 | 020206 | 国际贸易学 | 71 | 65 | 103 | 106 | 345 | 调剂生 | 
          
           | 周曼青 | 103356000910130 | 020206 | 国际贸易学 | 74 | 71 | 95 | 100 | 340 | 调剂生 | 
          
           | 卢炯炯 | 102806210007241 | 020206 | 国际贸易学 | 68 | 73 | 91 | 103 | 335 | 调剂生 | 
          
           | 章正 | 102806210007242 | 020206 | 国际贸易学 | 69 | 66 | 101 | 99 | 335 | 调剂生 | 
          
           | 陈志明 | 105206000004887 | 020206 | 国际贸易学 | 65 | 65 | 83 | 115 | 328 | 调剂生 | 
          
           | 尹静宜 | 102716210003341 | 020206 | 国际贸易学 | 70 | 81 | 68 | 106 | 325 | 调剂生 | 
          
           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
           | 李琴 | 102866130204716 | 020209 | 数量经济学 | 62 | 73 | 79 | 122 | 336 | 调剂生 | 
          
           | 党义 | 100346228012398 | 020209 | 数量经济学 | 65 | 70 | 91 | 106 | 332 | 调剂生 | 
          
           | 刘廷廷 | 102866340308790 | 020209 | 数量经济学 | 69 | 69 | 72 | 121 | 331 | 调剂生 | 
          
           | 胡善成 | 100556333312132 | 020209 | 数量经济学 | 66 | 69 | 106 | 85 | 326 | 调剂生 | 
          
           | 陈禹彤 | 102806210005055 | 020209 | 数量经济学 | 65 | 71 | 76 | 114 | 326 | 调剂生 | 
          
           | 李改静 | 100086210000011 | 020209 | 数量经济学 | 63 | 54 | 93 | 115 | 325 | 调剂生 | 
          
           | 李睿 | 104226510001665 | 020209 | 数量经济学 | 61 | 67 | 95 | 102 | 325 | 调剂生 | 
          
           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
           | 邵伟男 | 116466210000717 | 025400 | 国际商务 | 68 | 79 | 122 | 135 | 404  | 一志愿 | 
          
           | 陈翔 | 116466210000712 | 025400 | 国际商务 | 67 | 66 | 90 | 126 | 349  | 一志愿 | 
          
           | 明皓 | 116466210000723 | 025400 | 国际商务 | 63 | 70 | 73 | 134 | 340  | 一志愿 | 
          
           | 张鹏程 | 116466210000720 | 025400 | 国际商务 | 66 | 75 | 68 | 118 | 327  | 一志愿 | 
          
           | 徐姝 | 102726000005523 | 025400 | 国际商务 | 66 | 70 | 131 | 105 | 372 | 调剂生 | 
          
           | 范思杭 | 100366999906276 | 025400 | 国际商务 | 71 | 85 | 111 | 78 | 345 | 调剂生 | 
          
           | 周思雨 | 102806210006968 | 025400 | 国际商务 | 66 | 64 | 92 | 121 | 343 | 调剂生 | 
          
           | 林昀 | 100366999905852 | 025400 | 国际商务 | 63 | 58 | 120 | 100 | 341 | 调剂生 | 
          
           | 郭润佳 | 100366999906464 | 025400 | 国际商务 | 63 | 62 | 115 | 99 | 339 | 调剂生 | 
          
           | 吴斌 | 102726000005047 | 025400 | 国际商务 | 69 | 71 | 90 | 107 | 337 | 调剂生 | 
          
           | 马亦福 | 102696212303375 | 025400 | 国际商务 | 65 | 75 | 89 | 103 | 332 | 调剂生 | 
          
           | 张芳芳 | 102846210208964 | 025400 | 国际商务 | 67 | 68 | 78 | 112 | 325 | 调剂生 | 
          
           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
           | 李斯嘉 | 116466210001095 | 120202 | 企业管理 | 68 | 73 | 126 | 130 | 397  | 一志愿 | 
          
           | 王亚南 | 116466210001115 | 120202 | 企业管理 | 68 | 78 | 92 | 136 | 374 | 一志愿 | 
          
           | 赵佳莹 | 116466210001111 | 120202 | 企业管理 | 64 | 61 | 106 | 140 | 371  | 一志愿 | 
          
           | 王凌峰 | 116466210001107 | 120202 | 企业管理 | 70 | 64 | 102 | 134 | 370  | 一志愿 | 
          
           | 毛文浩 | 116466210001105 | 120202 | 企业管理 | 65 | 75 | 96 | 128 | 364  | 一志愿 | 
          
           | 康彬 | 116466210001116 | 120202 | 企业管理 | 67 | 58 | 86 | 143 | 354  | 一志愿 | 
          
           | 张云婷 | 116466210001110 | 120202 | 企业管理 | 66 | 62 | 79 | 137 | 344  | 一志愿 | 
          
           | 葛振业 | 116466210001120 | 120202 | 企业管理 | 70 | 69 | 71 | 127 | 337  | 一志愿 | 
          
           | 范璐 | 102846210213631 | 120202 | 企业管理 | 74 | 74 | 123 | 102 | 373 | 调剂生 | 
          
           | 刘辉 | 106516120201285 | 120202 | 企业管理 | 61 | 72 | 110 | 123 | 366 | 调剂生 | 
          
           | 李晨 | 104866105003646 | 120202 | 企业管理 | 69 | 70 | 78 | 128 | 345 | 调剂生 | 
          
           | 顾金朝 | 105206000012871 | 120202 | 企业管理 | 69 | 62 | 112 | 101 | 344 | 调剂生 | 
          
           | 郭瑶 | 105206000011401 | 120202 | 企业管理 | 64 | 64 | 84 | 129 | 341 | 调剂生 | 
          
           | 魏楠 | 101736281504255 | 120202 | 企业管理 | 76 | 67 | 93 | 106 | 342 | 调剂生 | 
          
           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
           | 董俊婕 | 116466210001130 | 120204 | 技术经济及管理 | 62 | 75 | 110 | 130 | 377 | 一志愿 | 
          
           | 刘青 | 116466210001134 | 120204 | 技术经济及管理 | 71 | 69 | 71 | 135 | 346  | 一志愿 | 
          
           | 张佳佳 | 104916213010897 | 120204 | 技术经济及管理 |  | 79 | 101 | 111 | 362 | 调剂生 | 
          
           | 宋春丽 | 104596410180057 | 120204 | 技术经济及管理 | 72 | 61 | 79 | 134 | 346 | 调剂生 | 
          
           | 王冲 | 103576210005287 | 120201 | 技术经济及管理 | 71 | 68 | 96 | 105 | 340 | 调剂生 | 
          
           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
           | 傅伟伟 | 116466210001077 | 120201 | 会计学 | 62 | 72 | 124 | 110 | 368  | 一志愿 | 
          
           | 陆玉文 | 116466210001079 | 120201 | 会计学 | 72 | 61 | 89 | 139 | 361 | 一志愿 | 
          
           | 刘叶 | 116466210001078 | 120201 | 会计学 | 59 | 79 | 74 | 137 | 349 | 一志愿 | 
          
           | 杨忠容 | 106116002120657 | 120201 | 会计学 | 67 | 67 | 107 | 139 | 380 | 调剂生 | 
          
           | 闫雨濛 | 106516120201159 | 120201 | 会计学 | 61 | 65 | 108 | 118 | 352 | 调剂生 |